DEPARTEMENT | BILAN (Source CTD) | SITUATION METEO |
Nord-Est | -7 rivières en crue dans le Département dans les communes de (Ouanaminthe, Capotille, Ferrier, Teriier Rouge) -4 maisons inondées à Terrier rouge -Chutes d'arbre à Savane longue, Section de Ouanaminthe -Activités ralenties dans les communes -routes coupées à Caracol | -Pluies depuis dimanche 4h pm constatées jusqu'à aujourd'hui 1h pm - Grosses mers à Caracol et Fort Liberté -Ciel nuageux toute la matinée |
Nord | -3 maisons inondées au niveau de Camp Louise, une section de Acul du Nord -Pertes agricoles à Acul du Nord --Pont menacé d'effondrement, zone St Michel à Acul du Nord | -Pluies modérées par intermittences depuis hier dimanche 10 janvier jusqu'à aujourd'hui -Ciel nuageux |
Grand-Anse | -Eboulement à Nan André, commune de Beaumont -25 maisons inondées à Tite Rivière, Section Communale de Dame marie -Maisons inondées à Bouchure malette, 3ème Section d'Anse d'Hainault | -Pluies sur presque l'ensemble des communes -Mer très agitée (particulièrement à Anse du Clair/ Abricot -Vents très forts |
Nippes | -Rivières en crues à Anse à Veau, Lazile, Fond des Nègres -Centre Ville Baradères inondé | -Pluies intermittentes depuis deux jours sur la majorité des communes -Vent modéré -Mer agitée |
Centre | Rien à signaler | -Pluies fines dans plusieurs communes -Ciel nuageux sur l'ensemble des communes |
Nord-Ouest | Rien à signaler | -Pluies intermittentes sur toutes les communes -Mer agitée -Ciel nuageux |
Artibonite | Rien à signaler | -Mer agitée -Ciel nuageux -Pluies sectorielles |
OUEST | Rien à signaler | -Ciel nuageux -Pluies fines sur quelques communes |
SUD-EST | Rien à signaler | Ciel Faiblement nuageux |
SUD | …………………………….. | ……………………………………………. |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire